GSX-S1000GX e GSX-8R
Últimas notícias
Triumph Tiger Sport 660 fica mais tecnológica
20/11/2024 18h01CB 300F Twister 2025: preço, fotos e ficha técnica
20/11/2024 16h17Uma nova Royal Enfield 350 surge com estilo bobber; FOTOS
20/11/2024 12h03Royal Enfield Goan Classic 350 pronta para lançamento
20/11/2024 07h24Testes
5 coisas que s?quem pilotou a Honda Bros 2025 sabe
06/10/2024 06h37Nova Bajaj 250 ?'pedra no sapato' de Honda e Yamaha
06/09/2024 12h02Honda Tornado 300 2025: primeiras impressões
15/08/2024 17h13Fantic Caballero 500: nostalgia com 'toque apimentado'
20/06/2024 15h32Ranking
Motos mais vendidas
# | Modelo | jan | jan | % |
---|---|---|---|---|
1?/td> | CG 160 | 36.984 | 37.404 | -% |
2?/td> | Biz 125 | 20.800 | 17.136 | -% |
3?/td> | Pop 110i | 16.201 | 14.950 | -% |
4?/td> | NXR 160 Bros | 12.996 | 10.563 | -% |
5?/td> | CB 300F Twister | 5.587 | 5.995 | -% |
6?/td> | Lander | 4.761 | 4.243 | -% |
7?/td> | Factor 150 | 4.722 | 3.909 | -% |
8?/td> | PCX 160 | 4.347 | 4.650 | -% |
9?/td> | Fazer FZ15 | 4.155 | 3.573 | -% |
10?/td> | Sport 110i | 3.685 | 5.099 | -% |
Marcas mais vendidas
# | Marca | jan | jan | % |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Honda | 110.355 | 103.655 | -% |
2?/td> | Yamaha | 30.465 | 29.077 | -% |
3?/td> | Shineray | 9.119 | 7.643 | -% |
4?/td> | Mottu | 3.685 | 5.099 | -% |
5?/td> | Avelloz | 1.970 | 1.861 | -% |
6?/td> | Royal Enfield | 1.803 | 1.598 | -% |
7?/td> | Haojue | 1.799 | 1.621 | -% |
8?/td> | BMW | 1.515 | 1.359 | -% |
9?/td> | Bajaj | 1.488 | 958 | -% |
10?/td> | Triumph | 1.375 | 872 | -% |
Autoo